| 能源與動力學(xué)院2022屆本科畢業(yè)生考研升學(xué)情況 | ||||||
| 序號 | 專業(yè) | 姓名 | 考取學(xué)校 | 升學(xué)類型 (境內(nèi)、境外) | 院校類型 (雙一流、其他) | 錄取專業(yè) |
| 1 | 輪機工程 | 劉子豪 | 上海交通大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 土木水利 |
| 2 | 輪機工程 | 雷興 | 重慶大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源與動力工程 |
| 3 | 輪機工程 | 江松濤 | 國防科技大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
| 4 | 輪機工程 | 宋澤林 | 大連理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶與海洋工程 |
| 5 | 輪機工程 | 劉禹岐 | 中國海洋大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶工程 |
| 6 | 輪機工程 | 李永浩 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
| 7 | 輪機工程 | 謝李斌 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 8 | 輪機工程 | 宋智涌 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 9 | 輪機工程 | 祝華哲 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 10 | 輪機工程 | 王宇澄 | 南京理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程 |
| 11 | 輪機工程 | 鐘欣榮 | 武漢理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶與海洋工程 |
| 12 | 輪機工程 | 葉劍平 | 武漢理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶與海洋工程 |
| 13 | 輪機工程 | 江志敏 | 武漢理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶與海洋工程 |
| 14 | 輪機工程 | 李榜羚 | 武漢理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶與海洋工程 |
| 15 | 輪機工程 | 李文龍 | 武漢理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶與海洋工程 |
| 16 | 輪機工程 | 燕翔 | 武漢理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 船舶與海洋工程 |
| 17 | 輪機工程 | 敬宇 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 機械工程 |
| 18 | 輪機工程 | 代子旋 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 19 | 輪機工程 | 許聰 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 船舶與海洋工程 |
| 20 | 輪機工程 | 張來春 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 船舶與海洋工程 |
| 21 | 輪機工程 | 朱賀 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 船舶與海洋工程 |
| 22 | 輪機工程 | 何洲宇 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 船舶與海洋工程 |
| 23 | 輪機工程 | 張杰森 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 船舶與海洋工程 |
| 24 | 輪機工程 | 劉鶯鶯 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 25 | 能源與動力工程 | 劉俊杰 | 山東大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 26 | 能源與動力工程 | 徐錦錦 | 山東大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 27 | 能源與動力工程 | 竇浩源 | 大連理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 28 | 能源與動力工程 | 章儒光 | 東北大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 29 | 能源與動力工程 | 周雄峰 | 電子科技大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 機械 |
| 30 | 能源與動力工程 | 王偉俊 | 華東理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 31 | 能源與動力工程 | 梁晗 | 華東理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 32 | 能源與動力工程 | 劉鑫 | 華北電力大學(xué)(保定) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程 |
| 33 | 能源與動力工程 | 伍立軒 | 哈爾濱工程大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 34 | 能源與動力工程 | 張導(dǎo) | 哈爾濱工程大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 35 | 能源與動力工程 | 劉昕梓 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 36 | 能源與動力工程 | 業(yè)嘉年 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 37 | 能源與動力工程 | 陳昊文 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 38 | 能源與動力工程 | 李旭浩 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
| 39 | 能源與動力工程 | 周棋潤 | 太原理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 40 | 能源與動力工程 | 鄭常洛 | 江蘇大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 動力工程 |
| 41 | 能源與動力工程 | 潘家軍 | 青島科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 動力工程及工程熱物理 |
| 42 | 能源與動力工程 | 唐敏凱 | 上海理工大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 43 | 能源與動力工程 | 白璐 | 蘭州理工大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 動力機械及工程 |
| 44 | 能源與動力工程 | 楊飛 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 45 | 能源與動力工程 | 劉浩成 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力(中外) |
| 46 | 能源與動力工程 | 楊成方 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力(中外) |
| 47 | 能源與動力工程 | 張蓉蓉 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力(中外) |
| 48 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 陳怡丹 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 49 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 洪瑞 | 山東大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 50 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 朱迅儀 | 山東大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 51 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 曹陽洋 | 山東大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 52 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 陳慶霖 | 山東大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 53 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 沈宇豪 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 54 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 郭躍騰 | 南京航空航天大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 55 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 趙睿 | 南京理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程 |
| 56 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 夏旭冬 | 南京師范大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 57 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 馬小亞 | 長安大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 土木水利 |
| 58 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 金仁泓 | 武漢理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 電子信息 |
| 59 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 吳若愚 | 華北電力大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 清潔能源技術(shù) |
| 60 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 林哲 | 燕山大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 61 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 陳璇 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木工程 |
| 62 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 高語涵 | 江蘇大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 動力工程 |
| 63 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 白宇森 | 上海理工大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 64 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 何瑞鑫 | 南京工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 65 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 張瑩瑩 | 南京工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 66 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 金時雨 | 南京工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 67 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 張京辰 | 南京工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 68 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 秦宇哲 | 南京工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 69 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 趙嘉平 | 南京工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 70 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 鐘濤 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 71 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 周啟晗 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 72 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 萬星宇 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 73 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 張凱翔 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 74 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 高祥 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 75 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 潘飛 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 76 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 姜樂樂 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 77 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 盛祎晨 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 78 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 周敏 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力(中外) |
| 79 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 王浩乾 | 沈陽化工大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 動力工程 |
| 80 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 楊秋菊 | 長春工程學(xué)院 | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 81 | 新能源科學(xué)與工程 | 潘晶晶 | 重慶大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 82 | 新能源科學(xué)與工程 | 遲浩然 | 華東理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 83 | 新能源科學(xué)與工程 | 陳開元 | 南京理工大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程 |
| 84 | 新能源科學(xué)與工程 | 魏晗 | 中國石油大學(xué)(華東) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 85 | 新能源科學(xué)與工程 | 劉鑫鑫 | 中國石油大學(xué)(華東) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程 |
| 86 | 新能源科學(xué)與工程 | 劉佳興 | 哈爾濱工程大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 能源動力 |
| 87 | 新能源科學(xué)與工程 | 秦秀玲 | 哈爾濱工程大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 88 | 新能源科學(xué)與工程 | 魏勇 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 雙一流 | 動力工程及工程熱物理 |
| 89 | 新能源科學(xué)與工程 | 李嗣文 | 江蘇大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 90 | 新能源科學(xué)與工程 | 汪澤龍 | 南京工業(yè)大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 91 | 新能源科學(xué)與工程 | 彭望 | 長沙理工大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 92 | 新能源科學(xué)與工程 | 魯旭 | 西安理工大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 93 | 新能源科學(xué)與工程 | 蒿鵬宇 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 94 | 新能源科學(xué)與工程 | 沈鈺 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其它 | 能源動力 |
| 95 | 新能源科學(xué)與工程 | 張順紅 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力 |
| 96 | 新能源科學(xué)與工程 | 季樾晗 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 動力工程及工程熱物理 |
| 97 | 新能源科學(xué)與工程 | 黃旭 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 98 | 新能源科學(xué)與工程 | 李靜 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 土木水利 |
| 99 | 新能源科學(xué)與工程 | 王涵 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力(中外) |
| 100 | 新能源科學(xué)與工程 | 王宇佳 | 江蘇科技大學(xué) | 境內(nèi) | 其他 | 能源動力(中外) |

